Tokyüze çykmaz üpjünçiligi LIGHTWAVE 850VA
Tokyüze çykmaz üpjünçiligi LIGHTWAVE 850VA
725.00TMT
Kategoriýalar
Sebet
Şahsy otag
Ýokary
Kategoriýalar
×
- Noutbuk & aksesuar
- Monoblok we Kompýuter
- Kompýuter düzüjiler
- Kompýuter aksesuarlary
- Printerler we aksesuarlary
- Maglumat toplaýjylar
- Aksesuarlar
- Gorag we howpsuzlyk
- Tor Enjamlary
- Aşhana we Öý enjamlary
- Telefon ulgamy
- Akylly öý
- Ykjam enjamlar
- Proýektorlar we aksesuarlar
- Gurallar
- Oýun üçin
- Gözellik we Saglyk
- Elektrik enjamlary
- Awtoulag üçin
- POS Ulgamy
Sebet
×
Sebediňiz boş!
Düşündiriş
| Model | Lightwave 850VA (mälim LW‑UPS‑850 ýa-da şonça) |
| Giriş / Çykaryş Quvvasy (Apparent) | 850 VA |
| Çykaryş Quwvaty (Işleýän) | ~ 480 W (tahmin) |
| Topologiýa | Line‑interactive (AVR bilen) ýa-da offline + AVR |
| Giriş woltaj diapazony | ~ 140 VAC – 300 VAC (ýa-da nominalla ±25 %) |
| Nominalla Giriş Woltajy | 230 VAC |
| Batareýada Çykaryş Woltajy | 230 VAC ±10 % |
| Göçiriş wagty (transfer) | 2‑6 ms (ýalymlaryk) |
| Batareýa çykaryş görnüşi | Simulýasiýa edilen sinusoida (simulated sine) |
| Batareýa görnüşi | ýapyk qurşun kislotaly (SLA), içki we çalyşylýan |
| Batareýanyň häsiýeti | 12 V, 7 Ah (typik) |
| Gaýtadan doldurma wagty | Takmynan 4‑8 sagat (90 % ýük) |
| Ýük wagty (typik) | 10‑20 minut (ýük şertlerine bagly) |
| Çykaryş rozetkalary | 1 sany 3‑pin AC rozetka (käbir modellerde köp rozetka) |
| Görnüş we signalizasiýa | LED indikatorlary (əsasy tok, batareýa, aşa ýük) we sesli signal |
| Goraglar | Aşırı ýük, aşa zarýad, woltaj tolkunlary (surge), gysgacha döwülme goragy |
| “Cold Start” mümkinçiligi | Hawa (tok bolmadyk ýagdaýda işledip bolýar) |
| Ölçegler | Takmynan 30 sm × 12 sm × 16 sm |
| Agramy | Takmynan 5‑6 kg |
| Iş temperaturasy | 0 °C – +40 °C |
| Saklama temperaturasy | –15 °C – +45 °C |
| Çyglylyk (iş şertleri) | 0 % – 90 % (kondensiz) |
| Kepillik möhleti | Önümçi / paýlaýjy kesgitlemeli (köplenç 12 aý ýa-da ýokary) |
Turkmen
Русский
English