Аккумулятор для ИБП DATASAFE 12V 9AH
Аккумулятор для ИБП DATASAFE 12V 9AH
518.00TMT
Модель: DATASAFE 12V 9AH
Stock Есть в наличии
Categories
Cart
Account
Go to Top
All Categories
×
- Ноутбуки и аксессуары
- Моноблоки и ПК
- Копмлектующие для ПК
- Компьютерные аксесуары
- Принтера и аксессуары
- Накопители данных
- Аксессуары
- Безопасность и охрана
- Сетевое оборудование
- Бытовая и Кухонная техника
- Телефонная система
- Мобильные устройства
- Умный дом
- Проекторы и аксессуары
- Инструментарий
- Для игр
- Красота и здоровье
- Электрическое оборудование
- Для автомобиля
- POS-система
Shopping Cart
×
Your shopping cart is empty!
Product Description
Параметр | Значение | Примечания / комментарии |
---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | Стандарт для многих бесперебойников (UPS) |
Номинальная ёмкость | 9 А·ч | При стандартном разряде (обычно 20‑часовая нагрузка) |
Тип батареи / технология | AGM / VRLA / герметичная свинцово‑кислотная (с абсорбированным электролитом) | Не требует обслуживания (долив электролита) |
Тип выводов / клемм | Faston (например, ширина 0.250" / 6,35 мм) | Типичный стандарт для UPS‑аккумуляторов |
Размеры (Д × Ш × В) | ~ 151 × 65 × 94 мм (без учёта клемм) | В зависимости от серии высота может быть 94‑98 мм |
Вес | ~ 2,8‑3,0 кг | В зависимости от конструкции корпуса (толщина стенок, добавки и т.п.) |
Макс. разрядный ток (пиковый) | ~ до 135 А (на короткий промежуток, 5 секунд) | Для моделей общего назначения 12V‑9Ah такая величина — ориентировочная |
Внутреннее сопротивление | порядка десятков мОм (миллиом) | Зависит от состояния батареи и температуры |
Температурный диапазон эксплуатации | Разряд: –15…+50 °C | Заряд и хранение: 0…+40 °C (или близкие нормы) |
Напряжение заряда (плавающее / буферное) | примерно 13,5‑13,8 В | Для длительного поддержания заряда |
Напряжение заряда (циклическое) | примерно 14,4‑14,8 В | При циклической нагрузке |
Саморазряд | несколько процентов в месяц (при +20…25 °C) | При хранении более 6 месяцев рекомендуется зарядка |
Расчётный срок службы | 3–5 лет (в условиях UPS / буферного режима) | В режиме длительного обслуживания, при хороших условиях — может быть выше |
Особенности моделей DataSafe (HX, NPX и др.)
-
Серия DataSafe HX позиционируется как аккумуляторы с увеличенным сроком службы, с уменьшенным газовыделением и возможностью работы в разных положениях (вертикально или горизонтально).В серии NPX акцент делается на высокие токи разряда (High‑Rate) для работы в нагрузочных, онлайновых системах.
-
В характеристиках конкретных продавцов для DataSafe 12HX35 указаны размеры, напряжение, номинал 9 Ah и высота корпуса с клеммами ~ 98 мм.